Printing Parameters
Elfin 1/Elfin2/Bene1/Bene2/Bene3/Bene4 |
Type | Color | Burn in Layers | Normal layer | Speed |
/ | / | Number of Layer | Cure Time(0.05Layer) | Cure Time(0.03Layer) | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Lifting Speed(mm/s) | Lowering Speed(mm/s) |
NovaStan | Clear | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Red | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Green | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Black | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Gray | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | White | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Red Wax Like | Red | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Beige | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Yellow | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Implant Dental model | Brown | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental surgery guide | Clear | 10 | 45-60 | 30 | 0.05 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental Cast | Green | 10 | 60 | 30 | 0.05 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
High Temp | Orange-Red | 10 | 60 | 30 | 0.05 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Cast | Green | 10 | 45-60 | 30 | 0.05 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Wax Cast | Green | 10 | 60 | 30 | 0.05 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | White | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Black | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Gray | 10 | 30 | 30 | 0.05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
8K Resin | All | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Prime | All | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Elfin2 Mono SE / Bene4 Mono |
Type | Color | Burn in Layers | Normal layer | Speed |
/ | / | Number of Layer | Cure Time(0.05Layer) | Cure Time(0.03Layer) | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Lifting Speed(mm/s) | Lowering Speed(mm/s) |
NovaStan | Clear | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Red | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Green | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Black | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Gray | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | White | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Red Wax Like | Red | 10 | 20-30 | 15 | 0.05 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Beige | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Yellow | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Implant Dental model | Brown | 10 | 20 | 20 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental surgery guide | Clear | 10 | 30-40 | 20-30 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental Cast | Green | 10 | 45 | 30-45 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
High Temp | Orange-Red | 10 | 45 | 30 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Cast | Green | 10 | 30-40 | 30 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Wax Cast | Green | 10 | 45 | 30 | 0.05 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | White | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Black | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Gray | 10 | 20 | 15 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
8K Resin | All | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Prime | All | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Whale2, Whale2F, Whale2 Pro |
Type | Color | Burn in Layers | Normal layer | Speed |
/ | / | Number of Layer | Cure Time(0.05Layer) | Cure Time(0.03Layer) | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Lifting Speed(mm/s) | Lowering Speed(mm/s) |
NovaStan | Clear | 10 | 25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Red | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Green | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Black | 10 | 25-30 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Gray | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | White | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Red Wax Like | Red | 10 | 65 | 45 | 0.05 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Beige | 10 | 15-20 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Yellow | 10 | 15-20 | 15 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Implant Dental model | Brown | 10 | 20 | 20 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental surgery guide | Clear | 10 | 30-40 | 20-30 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental Cast | Green | 10 | 45 | 30-45 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
High Temp | Orange-Red | 10 | 45 | 30 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Cast | Green | 10 | 30-40 | 30 | 0.05 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Wax Cast | Green | 10 | 45 | 30 | 0.05 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | White | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Black | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Gray | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
8K Resin | All | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Prime | All | 10 | 20-25 | 15-18 | 0.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.03 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Whale3 Pro, Whale3 Se, Whale3 Ultra |
Type | Color | Burn in Layers | Normal layer | Speed |
/ | / | Number of Layer | Cure Time(0.05Layer) | Cure Time(0.03Layer) | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Layer Thickness | Wait before Print | Cure Time | Wait after Print | Wait after lift | Lift After Print | Lifting Speed(mm/s) | Lowering Speed(mm/s) |
NovaStan | Clear |
| 25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Red |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Clear-Green |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Black |
| 25-30 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | Gray |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
NovaStan | White |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Red Wax Like | Red |
| 65 | 45 | 0.04 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Beige |
| 15-20 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Orthodontic | Yellow |
| 15-20 | 15 | 0.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Implant Dental model | Brown |
| 20 | 20 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental surgery guide | Clear |
| 30-40 | 20-30 | 0.04 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Dental Cast | Green |
| 45 | 30-45 | 0.04 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
High Temp | Orange-Red |
| 45 | 30 | 0.04 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Cast | Green |
| 30-40 | 30 | 0.04 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Jewelery Wax Cast | Green |
| 45 | 30 | 0.04 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | White |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Black |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Washable | Gray |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
8K Resin | All |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Prime | All |
| 20-25 | 15-18 | 0.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 120 | 120 |
Was this information helpful?